Prologistics 2014
Bedankt voor uw bezoek op onze stand tijdens de Prologistics beurs te Brussel. De vele positieve reacties op ons aanbod van Automatisch Gestuurde Voertuigen (waarbij de Hyster reachtruck en de Hyster stapelaar als AGV operationeel waren) en onze actie waarbij een semi-professionele voetbaltafel gewonnen kon worden, zorgden ervoor dat onze deelname aan de beurs alvast een succes was.
De heer Herpelin Patrick van de firma Global Net (= leider in Wallonie en Brussel ivm de distributie van onderhouds- en schoonmaakproducten) heeft alvast de voetbaltafel in ontvangst mogen nemen. Met zijn score van 5 op 5, het correct beantwoorden van alle vragen had hij ook de schiftingsvraag het best beantwoord.
Antwoorden op de actie=
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.